Horizons Centre IDF

Horizons Centre IDF Imprimer Fermer
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent support
Famille Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale
Thématique / sous-thématique Métiers » Agriculture
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 6 rue Francis Vovelle BP 195 28004 CHARTRES Cedex France
Téléphone 02.37.88.11.20
Site web

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2011 8 063 6 106 7 396
PV  2010 8 167 6 297 7 388
PV  2009 8 443 6 565 7 823
PV  2008 9 043 6 817 8 424
PV  2007 9 613 7 096 8 991
PV  2006 9 441 7 131 8 766

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     403 136 305 300 369 780
Moyennes pondérées     8 063 6 106 7 396
 01-2011 DSH 4 8 178 6 106 7 359
 02-2011 DSH 4 8 643 6 106 7 926
 03-2011 DSH 4 7 697 6 106 7 109
 04-2011 DSH 5 7 722 6 106 7 122
 05-2011 DSH 4 7 798 6 106 7 174
 06-2011 DSH 4 7 816 6 106 7 171
 07-2011 DSH 5 7 770 6 106 7 170
 08-2011 DSH 3 7 819 6 106 7 195
 09-2011 DSH 5 8 247 6 106 7 615
 10-2011 DSH 4 9 000 6 106 8 078
 11-2011 DSH 4 8 287 6 106 7 653
 12-2011 DSH 4 7 827 6 106 7 195
Légende
Copyright ©2012 OJD
Informations données à titre indicatif.