Guide Réunir
| Bureau | Annuaires et Guides |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Annuaire et guide |
| Thématique / sous-thématique | Société » Annuaires |
| Périodicité | Annuel |
| Adresse | 14 rue Sthrau 75013 PARIS FRANCE |
| Téléphone | 01.53.61.60.00 |
| Site web | www.reunir.com |
Historique
| Période | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|
2010-2011
|
23 000 | 20 932 |
2009-2010
|
26 000 | 21 357 |
2008-2009
|
21 995 | 21 529 |
2007-2008
1 |
20 000 | 17 181 |
Observations
| 1. PV 2007-2008 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 000 | 20 932 | ||
| Moyennes | 23 000 | 20 932 | ||
| 07-2010 | PV | - | - | - |
| 08-2010 | PV | - | - | - |
| 09-2010 | PV | 1 | 23 000 | 20 932 |
| 10-2010 | PV | - | - | - |
| 11-2010 | PV | - | - | - |
| 12-2010 | PV | - | - | - |
| 01-2011 | PV | - | - | - |
| 02-2011 | PV | - | - | - |
| 03-2011 | PV | - | - | - |
| 04-2011 | PV | - | - | - |
| 05-2011 | PV | - | - | - |
| 06-2011 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


