Guide Marketing Etudes
| Bureau | Annuaires et Guides |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Annuaire et guide |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Communication - Marketing |
| Périodicité | Annuel |
| Adresse | Tour Ventose 2-6, rue des Bourets 92154 SURESNES Cedex FRANCE |
| Téléphone | 01.41.18.86.18 |
| Site web | www.groupemm.com |
Historique
| Période | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|
2011
|
6 000 | 5 985 |
2010
|
7 500 | 7 490 |
2009
|
7 500 | 7 467 |
2008
|
7 500 | 7 450 |
2007
|
7 500 | 7 454 |
2006
1 |
7 450 | 7 270 |
Observations
| 1. PV 2006 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 000 | 5 985 | ||
| Moyennes | 6 000 | 5 985 | ||
| 01-2011 | PV | 1 | 6 000 | 5 985 |
| 02-2011 | PV | - | - | - |
| 03-2011 | PV | - | - | - |
| 04-2011 | PV | - | - | - |
| 05-2011 | PV | - | - | - |
| 06-2011 | PV | - | - | - |
| 07-2011 | PV | - | - | - |
| 08-2011 | PV | - | - | - |
| 09-2011 | PV | - | - | - |
| 10-2011 | PV | - | - | - |
| 11-2011 | PV | - | - | - |
| 12-2011 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


