Couplage Groupe Nice Matin Semaine

Couplage Groupe Nice Matin Semaine Imprimer
Couplage Groupe Nice Matin Semaine
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Quotidienne Régionale et Départementale
Thématique / sous-thématique Actualités » Actualités Générales
Périodicité Quotidien
Adresse 214 route de Grenoble 06290 NICE Cedex 03 FRANCE
Téléphone 04.93.18.28.38
Site web

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2012 1 234 462 202 536 202 717 206 686
PV  2011 2 242 829 212 539 212 721 217 077
PV  2010 3 255 281 220 171 220 379 225 088
PV  2009 4 256 934 221 666 221 918 226 799
PV  2008 264 839 227 793 228 119 233 204
PV  2007 270 039 231 274 231 624 237 704

Observations

1. DSH 2012
  • Couplage Groupe Nice Matin Semaine est composé des titres suivants : Corse Matin, Nice Matin, Var Matin
2. PV 2011
  • Couplage Groupe Nice Matin Semaine est composé des titres suivants : Corse Matin, Nice Matin, Var Matin
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.
3. PV 2010
  • Couplage Groupe Nice Matin Semaine est composé des titres suivants : Corse Matin, Nice Matin, Var Matin
4. PV 2009
  • Couplage Groupe Nice Matin Semaine est composé des titres suivants : Corse Matin, Nice Matin, Var Matin

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     72 683 326 62 786 239 62 842 416 64 072 637
Moyenne pondérée     234 462 202 536 202 717 206 686
 01-2012 DSH 26 214 951 186 915 187 022 191 010
 02-2012 DSH 25 216 559 189 797 189 867 193 853
 03-2012 DSH 26 222 897 193 431 193 627 197 624
 04-2012 DSH 25 240 293 205 985 206 061 210 066
 05-2012 DSH 26 236 270 201 813 201 973 205 978
 06-2012 DSH 26 243 217 208 686 208 951 212 943
 07-2012 DSH 25 277 116 241 499 241 797 245 777
 08-2012 DSH 27 266 595 230 277 230 751 234 694
 09-2012 DSH 25 242 132 207 736 208 016 211 966
 10-2012 DSH 27 222 201 191 885 192 048 195 997
 11-2012 DSH 26 218 035 187 590 187 626 191 553
 12-2012 DSH 26 213 989 185 505 185 544 189 447
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.