France Dimanche
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Société » People |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 149 rue Anatole France Immeuble Europa 92592 LEVALLOIS-PERRET Cedex France |
| Téléphone | 01.41.34.88.63 |
| Site web | http://www.francedimanche.fr |
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter
déclarations déposées Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 26 788 530 | 18 654 434 | 19 848 710 | 19 891 637 | ||
| Moyenne pondérée | 515 164 | 358 739 | 381 706 | 382 531 | ||
| 01-2012 | PV | 4 | 518 150 | 358 955 | 382 372 | 383 100 |
| 02-2012 | PV | 4 | 520 125 | 354 227 | 377 422 | 378 171 |
| 03-2012 | PV | 5 | 520 520 | 347 433 | 369 069 | 369 840 |
| 04-2012 | PV | 4 | 507 875 | 342 152 | 363 227 | 364 024 |
| 05-2012 | PV | 5 | 509 200 | 358 033 | 380 843 | 381 664 |
| 06-2012 | PV | 4 | 504 000 | 372 440 | 395 313 | 396 170 |
| 07-2012 | PV | 4 | 532 375 | 373 148 | 398 227 | 399 100 |
| 08-2012 | PV | 5 | 537 340 | 380 837 | 406 026 | 406 895 |
| 09-2012 | PV | 4 | 519 950 | 363 239 | 386 203 | 387 061 |
| 10-2012 | PV | 4 | 507 250 | 355 992 | 379 641 | 380 493 |
| 11-2012 | PV | 5 | 505 766 | 348 995 | 370 728 | 371 598 |
| 12-2012 | PV | 4 | 496 375 | 349 333 | 371 440 | 372 294 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


