Femme Actuelle
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Féminins » Féminins généralistes |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS Cedex France |
| Téléphone | 01.73.05.45.45 |
| Site web | www.femmeactuelle.fr |
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter
déclarations déposées Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 56 543 791 | 41 878 799 | 43 625 828 | 43 857 639 | ||
| Moyenne pondérée | 1 087 381 | 805 362 | 838 958 | 843 416 | ||
| 01-2012 | PV | 4 | 1 151 273 | 845 885 | 879 432 | 883 935 |
| 02-2012 | PV | 4 | 1 108 310 | 819 032 | 850 530 | 854 969 |
| 03-2012 | PV | 5 | 1 141 193 | 839 477 | 872 101 | 877 885 |
| 04-2012 | PV | 4 | 1 149 570 | 885 532 | 917 424 | 921 623 |
| 05-2012 | PV | 4 | 1 095 800 | 833 142 | 870 425 | 874 836 |
| 06-2012 | PV | 5 | 1 122 045 | 863 910 | 911 372 | 915 716 |
| 07-2012 | PV | 4 | 1 190 725 | 862 107 | 876 831 | 881 015 |
| 08-2012 | PV | 4 | 1 109 235 | 816 527 | 853 732 | 857 848 |
| 09-2012 | PV | 5 | 1 028 206 | 764 809 | 799 255 | 803 335 |
| 10-2012 | PV | 4 | 1 007 983 | 726 976 | 759 100 | 763 306 |
| 11-2012 | PV | 4 | 993 388 | 715 360 | 746 413 | 751 229 |
| 12-2012 | PV | 5 | 972 287 | 703 915 | 739 328 | 743 583 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


