Entreprise & Carrières

Entreprise & Carrières Imprimer
Entreprise & Carrières
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Economie et Juridique » Droit - Juridique
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 1 rue Eugène et Armand Peugeot CP 402 92856 RUEIL MALMAISON Cedex France
Téléphone 01.76.73.42.09
Site web

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2011 12 032 9 955 11 098
PV  2010 13 473 10 723 12 420
PV  2009 14 439 11 784 13 267
PV  2008 19 201 12 821 17 613
PV  2007 21 411 13 653 19 530
PV  2006 24 876 14 791 22 591

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     505 349 418 121 466 113
Moyennes pondérées     12 032 9 955 11 098
 01-2011 DSH 3 11 876 10 244 10 959
 02-2011 DSH 4 11 690 10 213 10 782
 03-2011 DSH 5 12 253 10 127 11 330
 04-2011 DSH 4 13 363 9 875 12 438
 05-2011 DSH 5 13 014 9 751 12 098
 06-2011 DSH 3 11 367 9 662 10 461
 07-2011 DSH 3 11 079 9 554 10 161
 08-2011 DSH 1 10 996 9 494 10 071
 09-2011 DSH 4 11 041 9 484 10 133
 10-2011 DSH 4 11 059 9 404 10 139
 11-2011 DSH 3 14 748 12 402 13 528
 12-2011 DSH 3 10 732 9 249 9 869
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.