Enjeux-Les Echos
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Economie et Juridique » Economie |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 16 rue du Quatre Septembre 75112 PARIS Cedex 02 France |
| Téléphone | 01.49.53.65.65 |
| Site web | http://www.lesechos.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 1 467 750 | 1 045 836 | 1 057 709 | 1 071 220 | ||
| Moyenne pondérée | 133 432 | 95 076 | 96 155 | 97 384 | ||
| 01-2012 | PV | 1 | 136 334 | 96 239 | 97 273 | 98 584 |
| 02-2012 | PV | 1 | 133 234 | 94 812 | 95 880 | 97 200 |
| 03-2012 | PV | 1 | 133 317 | 93 063 | 94 173 | 95 501 |
| 04-2012 | PV | 1 | 132 025 | 95 302 | 96 303 | 97 597 |
| 05-2012 | PV | 1 | 132 634 | 92 650 | 93 728 | 95 052 |
| 06-2012 | PV | 1 | 130 984 | 92 906 | 94 036 | 95 347 |
| 07-2012 | PV | 1 | 136 179 | 98 314 | 99 397 | 100 572 |
| 08-2012 | PV | - | - | - | - | - |
| 09-2012 | PV | 1 | 131 860 | 97 693 | 98 820 | 99 970 |
| 10-2012 | PV | 1 | 131 980 | 94 206 | 95 296 | 96 432 |
| 11-2012 | PV | 1 | 135 768 | 95 962 | 97 024 | 98 158 |
| 12-2012 | PV | 1 | 133 435 | 94 689 | 95 779 | 96 807 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


