Dossier Familial

Dossier Familial Imprimer
Dossier Familial
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Famille » Famille généralites
Périodicité Mensuel
Adresse 22 rue Letellier 75739 PARIS Cedex 15 FRANCE
Téléphone 01.43.23.45.72
Site web www.dossierfamilial.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
PV  2012 1 250 679 1 076 023 1 078 070 1 226 577
PV  2011 1 312 349 1 124 434 1 126 621 1 285 395
PV  2010 1 365 125 1 165 839 1 168 245 1 336 607
PV  2009 1 383 104 1 172 094 1 174 879 1 359 644
PV  2008 1 367 742 1 188 847 1 191 836 1 357 409
PV  2007 1 407 475 1 218 440 1 221 858 1 392 347

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     15 008 150 12 912 280 12 936 840 14 718 928
Moyenne pondérée     1 250 679 1 076 023 1 078 070 1 226 577
 01-2012 PV 1 1 281 000 1 117 719 1 119 704 1 242 409
 02-2012 PV 1 1 270 000 1 102 495 1 104 472 1 230 211
 03-2012 PV 1 1 253 000 1 087 224 1 089 205 1 223 314
 04-2012 PV 1 1 245 000 1 077 977 1 079 984 1 218 005
 05-2012 PV 1 1 244 000 1 073 432 1 075 440 1 212 438
 06-2012 PV 1 1 239 000 1 072 392 1 074 409 1 214 646
 07-2012 PV 1 1 233 000 1 067 767 1 069 804 1 216 722
 08-2012 PV 1 1 236 000 1 060 940 1 063 012 1 228 361
 09-2012 PV 1 1 256 150 1 060 411 1 062 527 1 231 935
 10-2012 PV 1 1 248 000 1 062 940 1 065 050 1 235 634
 11-2012 PV 1 1 257 000 1 063 724 1 065 860 1 232 129
 12-2012 PV 1 1 246 000 1 065 259 1 067 373 1 233 124
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.