Les Cinémas Gaumont Pathé
| Bureau | Magazines de Marque |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Art et Culture » Cinéma |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 2 rue Lamennais 75008 PARIS FRANCE |
| Téléphone | 01.71.72.30.90 |
| Site web | www.cinemasgaumontpathe.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5 640 000 | 5 635 560 | ||
| Moyennes | 470 000 | 469 630 | ||
| 01-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 02-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 07-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 08-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 09-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 10-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 11-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
| 12-2011 | DSH | 1 | 470 000 | 469 630 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



