Dentoscope
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Univers Médical » Dentaire |
| Périodicité | Bimensuel |
| Adresse | 17 avenue du Hoggar PA de Courtaboeuf BP 112 91944 LES ULIS cedex France |
| Téléphone | 01.69.18.15.25 |
| Site web | www.dentoscope.fr |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2011
1 |
27 394 | 26 878 |
2010
2 |
27 719 | 27 319 |
2009
|
27 344 | 26 987 |
2008
3 |
27 625 | 26 794 |
Observations
| 1. PV 2011 |
|
| 2. PV 2010 |
|
| 3. PV 2008 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 438 300 | 430 040 | ||
| Moyennes pondérées | 27 394 | 26 878 | ||
| 12-2011 | PV | - | - | - |
| 11-2011 | PV | 3 | 27 300 | 26 765 |
| 10-2011 | PV | 2 | 27 200 | 26 830 |
| 09-2011 | PV | 1 | 27 000 | 26 839 |
| 08-2011 | PV | - | - | - |
| 07-2011 | PV | - | - | - |
| 06-2011 | PV | 2 | 27 500 | 26 831 |
| 05-2011 | PV | 2 | 27 500 | 26 867 |
| 04-2011 | PV | 2 | 27 500 | 26 977 |
| 03-2011 | PV | 2 | 27 500 | 26 979 |
| 02-2011 | PV | 1 | 27 500 | 26 968 |
| 01-2011 | PV | 1 | 27 500 | 26 970 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


