Dentoscope
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Univers Médical » Dentaire |
| Périodicité | Bimensuel |
| Adresse | 17 avenue du Hoggar PA de Courtaboeuf BP 112 91944 LES ULIS cedex France |
| Téléphone | 01.69.18.15.25 |
| Site web | www.dentoscope.fr |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2012
|
27 438 | 26 612 |
2011
|
27 394 | 26 878 |
2010
1 |
27 719 | 27 319 |
2009
|
27 344 | 26 987 |
2008
2 |
27 625 | 26 794 |
Observations
| 1. PV 2010 |
|
| 2. PV 2008 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 439 000 | 425 787 | ||
| Moyennes pondérées | 27 438 | 26 612 | ||
| 12-2012 | PV | - | - | - |
| 11-2012 | PV | 3 | 27 200 | 26 581 |
| 10-2012 | PV | 2 | 27 200 | 26 577 |
| 09-2012 | PV | 1 | 27 200 | 26 571 |
| 08-2012 | PV | - | - | - |
| 07-2012 | PV | - | - | - |
| 06-2012 | PV | 2 | 27 200 | 26 574 |
| 05-2012 | PV | 2 | 27 200 | 26 585 |
| 04-2012 | PV | 1 | 27 200 | 26 569 |
| 03-2012 | PV | 3 | 27 200 | 26 598 |
| 02-2012 | PV | - | - | - |
| 01-2012 | PV | 2 | 29 100 | 26 819 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


