Cote Magazine Edition Paris
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Territoires |
| Périodicité | Bimestriel |
| Adresse | Cap Var Bât D2/ Avenue Guynemer 06700 SAINT LAURENT DU VAR FRANCE |
| Téléphone | 04.92.12.65.00 |
| Site web | www.cotemagazine.com |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2011
|
32 411 | 32 355 |
2010
|
32 428 | 32 428 |
2009
|
36 948 | 36 764 |
2008
|
40 000 | 39 167 |
2007
1 |
40 000 | 39 400 |
Observations
| 1. PV 2007 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 194 465 | 194 130 | ||
| Moyennes pondérées | 32 411 | 32 355 | ||
| 12-2011 | DSH | 1 | 32 310 | 32 305 |
| 11-2011 | DSH | - | - | - |
| 10-2011 | DSH | 1 | 32 320 | 32 315 |
| 09-2011 | DSH | 1 | 32 270 | 31 965 |
| 08-2011 | DSH | - | - | - |
| 07-2011 | DSH | - | - | - |
| 06-2011 | DSH | 1 | 32 325 | 32 305 |
| 05-2011 | DSH | - | - | - |
| 04-2011 | DSH | 1 | 32 620 | 32 620 |
| 03-2011 | DSH | - | - | - |
| 02-2011 | DSH | 1 | 32 620 | 32 620 |
| 01-2011 | DSH | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



