Cote Magazine Edition Côte d'Azur
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Territoires |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | Cap Var Bât D2/ Avenue Guynemer 06700 SAINT LAURENT DU VAR FRANCE |
| Téléphone | 04.92.12.65.00 |
| Site web | www.cotemagazine.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2007 |
|
| 2. PV 2006 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 225 160 | 225 045 | ||
| Moyennes pondérées | 25 018 | 25 005 | ||
| 12-2011 | DSH | 1 | 25 010 | 25 005 |
| 11-2011 | DSH | 1 | 25 050 | 25 045 |
| 10-2011 | DSH | - | - | - |
| 09-2011 | DSH | 1 | 25 100 | 25 055 |
| 08-2011 | DSH | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 07-2011 | DSH | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 25 000 | 24 965 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 25 000 | 24 975 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 02-2011 | DSH | - | - | - |
| 01-2011 | DSH | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



