Coiffure de Paris
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Féminins » Beauté - Soins |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 2 rue Maurice Hartmann 92130 ISSY LES MOULINEAUX FRANCE |
| Téléphone | 01.46.29.46.29 |
| Site web |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 189 474 | 120 092 | 162 856 | ||
| Moyennes pondérées | 17 225 | 10 917 | 14 805 | 01-2009 | DSH | 1 | 17 571 | 11 369 | 15 111 |
| 02-2009 | DSH | 1 | 18 454 | 11 138 | 16 288 |
| 03-2009 | DSH | 1 | 19 064 | 11 218 | 17 032 |
| 04-2009 | DSH | 1 | 19 732 | 11 129 | 17 155 |
| 05-2009 | DSH | 1 | 16 450 | 11 416 | 13 555 |
| 06-2009 | DSH | 1 | 17 162 | 10 983 | 12 742 |
| 07-2009 | DSH | 1 | 18 881 | 10 910 | 12 643 |
| 08-2009 | DSH | - | - | - | - |
| 09-2009 | DSH | 1 | 14 600 | 10 672 | 13 758 |
| 10-2009 | DSH | 1 | 16 050 | 10 571 | 15 315 |
| 11-2009 | DSH | 1 | 18 430 | 10 411 | 17 414 |
| 12-2009 | DSH | 1 | 13 080 | 10 275 | 11 843 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

