Closer

Closer Imprimer
Closer
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Société » People
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 8 rue François Ory 92543 MONTROUGE CEDEX France
Téléphone 01.46.48.48.14
Site web www.mondadoripub.fr
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
DSH  2012 532 446 366 067 390 869 393 070
PV  2011-2012 1 567 895 389 005 415 844 418 234
PV  2011 2 611 399 414 255 442 976 445 569
PV  2010 655 056 446 049 480 891 483 186
PV  2009 682 553 466 160 504 479 506 301
PV  2008 705 344 493 316 532 988 534 933
PV  2007 649 699 469 207 504 472 506 226

Observations

1. PV 2011-2012
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.
2. PV 2011
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     27 687 166 19 035 493 20 325 192 20 439 637
Moyenne pondérée     532 446 366 067 390 869 393 070
 01-2012 PV 4 482 277 326 225 349 622 351 605
 02-2012 PV 4 543 219 379 037 402 863 405 020
 03-2012 PV 5 501 486 346 262 367 972 370 388
 04-2012 PV 4 467 949 315 973 338 146 340 303
 05-2012 PV 4 499 968 357 569 380 602 382 801
 06-2012 PV 5 545 461 388 056 413 849 416 074
 07-2012 DSH 4 660 080 416 940 451 102 453 208
 08-2012 DSH 4 719 233 485 217 521 627 523 868
 09-2012 DSH 5 526 562 386 968 412 636 414 809
 10-2012 DSH 4 525 559 369 571 391 977 394 037
 11-2012 DSH 4 477 669 313 670 333 854 336 146
 12-2012 DSH 5 463 161 314 451 334 747 337 066
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.