Chd Génération - L'Industrie Hôtelière
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Hôtellerie / Restauration |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 9 rue Labie 75838 PARIS Cedex 17 France |
| Téléphone | 01.45.74.21.62 |
| Site web |
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Historique
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 309 200 | 164 696 | 299 639 | ||
| Moyennes pondérées | 34 356 | 18 300 | 33 293 | 01-2009 | PV | 1 | 37 200 | 20 020 | 35 814 |
| 02-2009 | PV | - | - | - | - |
| 03-2009 | PV | 1 | 35 000 | 19 209 | 33 989 |
| 04-2009 | PV | 1 | 35 400 | 18 635 | 34 599 |
| 05-2009 | PV | 1 | 33 400 | 18 972 | 32 363 |
| 06-2009 | PV | 1 | 34 300 | 19 929 | 33 199 |
| 07-2009 | PV | - | - | - | - |
| 08-2009 | PV | - | - | - | - |
| 09-2009 | PV | 1 | 35 000 | 16 676 | 33 951 |
| 10-2009 | PV | 1 | 32 600 | 16 875 | 31 568 |
| 11-2009 | PV | 1 | 32 600 | 17 187 | 31 337 |
| 12-2009 | PV | 1 | 33 700 | 17 193 | 32 819 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.
