Centre Presse Aveyron Semaine
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Quotidienne Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| Adresse | 8-10 avenue Victor Hugo 12021 RODEZ Cedex 9 France |
| Téléphone | 05.81.19.12.00 |
| Site web |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 6 581 338 | 6 002 806 | 6 002 806 | 6 139 766 | ||
| Moyenne pondérée | 21 094 | 19 240 | 19 240 | 19 679 | ||
| 01-2011 | DSH | 26 | 20 971 | 19 206 | 19 206 | 19 646 |
| 02-2011 | DSH | 23 | 21 050 | 19 264 | 19 264 | 19 706 |
| 03-2011 | DSH | 27 | 21 251 | 19 276 | 19 276 | 19 716 |
| 04-2011 | DSH | 26 | 21 138 | 19 212 | 19 212 | 19 649 |
| 05-2011 | DSH | 26 | 21 259 | 19 377 | 19 377 | 19 812 |
| 06-2011 | DSH | 26 | 21 055 | 19 180 | 19 180 | 19 620 |
| 07-2011 | DSH | 26 | 21 968 | 20 025 | 20 025 | 20 471 |
| 08-2011 | DSH | 27 | 21 539 | 19 673 | 19 673 | 20 118 |
| 09-2011 | DSH | 26 | 20 871 | 18 846 | 18 846 | 19 290 |
| 10-2011 | DSH | 26 | 20 472 | 19 051 | 19 051 | 19 484 |
| 11-2011 | DSH | 26 | 20 833 | 19 001 | 19 001 | 19 434 |
| 12-2011 | DSH | 27 | 20 708 | 18 769 | 18 769 | 19 202 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



