Centre Presse Aveyron Dimanche
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse du 7ième jour |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 8-10 avenue Victor Hugo 12021 RODEZ Cedex 9 France |
| Téléphone | 05.81.19.12.00 |
| Site web |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 616 600 | 517 417 | 517 434 | 532 263 | ||
| Moyenne pondérée | 12 090 | 10 145 | 10 146 | 10 437 | ||
| 01-2011 | DSH | 5 | 11 564 | 9 871 | 9 872 | 10 160 |
| 02-2011 | DSH | 4 | 12 051 | 10 331 | 10 332 | 10 623 |
| 03-2011 | DSH | 4 | 12 059 | 10 091 | 10 092 | 10 381 |
| 04-2011 | DSH | 4 | 12 128 | 10 116 | 10 117 | 10 405 |
| 05-2011 | DSH | 4 | 12 004 | 9 942 | 9 942 | 10 227 |
| 06-2011 | DSH | 4 | 11 843 | 9 667 | 9 667 | 9 959 |
| 07-2011 | DSH | 5 | 12 292 | 10 200 | 10 200 | 10 498 |
| 08-2011 | DSH | 4 | 12 201 | 10 224 | 10 224 | 10 522 |
| 09-2011 | DSH | 4 | 11 910 | 9 966 | 9 966 | 10 265 |
| 10-2011 | DSH | 5 | 12 980 | 11 118 | 11 118 | 11 405 |
| 11-2011 | DSH | 4 | 12 039 | 10 351 | 10 351 | 10 638 |
| 12-2011 | DSH | 4 | 11 870 | 9 680 | 9 680 | 9 967 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



