Auto Plus
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Sport » Auto |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 8 rue François Ory 92543 MONTROUGE Cedex FRANCE |
| Téléphone | 01.41.33.51.16 |
| Site web | www.mondadoripub.fr |
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter
déclarations déposées Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2010-2011 |
|
| 2. PV 2010 |
|
| 3. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 20 295 720 | 15 478 672 | 15 687 415 | 15 849 994 | ||
| Moyenne pondérée | 390 302 | 297 667 | 301 681 | 304 808 | ||
| 01-2011 | PV | 4 | 409 595 | 303 083 | 306 852 | 310 005 |
| 02-2011 | PV | 5 | 392 250 | 304 191 | 308 097 | 311 242 |
| 03-2011 | PV | 4 | 429 611 | 320 160 | 324 275 | 327 359 |
| 04-2011 | PV | 4 | 376 169 | 277 026 | 280 730 | 283 451 |
| 05-2011 | PV | 5 | 386 224 | 298 014 | 301 596 | 304 625 |
| 06-2011 | PV | 4 | 404 415 | 313 968 | 317 846 | 320 998 |
| 07-2011 | DSH | 4 | 362 293 | 280 006 | 284 028 | 287 200 |
| 08-2011 | DSH | 5 | 361 951 | 283 029 | 287 303 | 290 418 |
| 09-2011 | DSH | 4 | 392 724 | 294 234 | 298 273 | 301 591 |
| 10-2011 | DSH | 5 | 383 991 | 290 002 | 293 723 | 296 937 |
| 11-2011 | DSH | 4 | 386 510 | 298 270 | 301 875 | 305 056 |
| 12-2011 | DSH | 4 | 407 093 | 313 876 | 319 576 | 322 811 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



