Apnéa
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Sport » Plongée |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 8 avenue de la Fontvin 34970 LATTES FRANCE |
| Téléphone | 04.86.11.13.94 |
| Site web |
Historique
Observations
| 1. PV 2007 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 177 390 | 74 160 | 75 990 | 77 889 | ||
| Moyenne pondérée | 17 739 | 7 416 | 7 599 | 7 789 | ||
| 07-2010 | PV | 1 | 30 400 | 11 628 | 11 856 | 12 066 |
| 08-2010 | PV | - | - | - | - | - |
| 09-2010 | PV | 1 | 16 050 | 7 189 | 7 380 | 7 576 |
| 10-2010 | PV | 1 | 16 000 | 6 712 | 6 907 | 7 102 |
| 11-2010 | PV | 1 | 15 500 | 6 761 | 6 960 | 7 153 |
| 12-2010 | PV | 1 | 14 400 | 6 057 | 6 254 | 6 444 |
| 01-2011 | DSH | 1 | 20 900 | 8 177 | 8 372 | 8 556 |
| 02-2011 | DSH | - | - | - | - | - |
| 03-2011 | DSH | 1 | 14 500 | 6 352 | 6 480 | 6 660 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 15 600 | 6 861 | 7 001 | 7 178 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 17 740 | 6 854 | 7 033 | 7 212 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 16 300 | 7 569 | 7 747 | 7 942 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



