Alternatives Economiques
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Economie et Juridique » Economie |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 12 rue du Cap-Vert 21800 QUETIGNY FRANCE |
| Téléphone | 03.80.48.10.30 |
| Site web | www.alternatives-economiques.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 1 699 000 | 1 162 635 | 1 223 935 | 1 259 407 | ||
| Moyenne pondérée | 154 455 | 105 694 | 111 267 | 114 492 | ||
| 01-2011 | DSH | 1 | 157 000 | 103 713 | 109 008 | 111 846 |
| 02-2011 | DSH | 1 | 155 000 | 102 622 | 107 767 | 110 579 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 153 000 | 102 883 | 108 280 | 111 048 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 147 000 | 105 709 | 111 443 | 114 168 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 146 000 | 98 322 | 103 543 | 106 250 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 143 000 | 103 985 | 109 584 | 112 353 |
| 07-2011 | DSH | 1 | 128 000 | 97 046 | 102 483 | 105 119 |
| 08-2011 | DSH | - | - | - | - | - |
| 09-2011 | DSH | 1 | 176 000 | 116 507 | 122 373 | 127 687 |
| 10-2011 | DSH | 1 | 165 000 | 107 421 | 113 395 | 118 688 |
| 11-2011 | DSH | 1 | 169 000 | 118 984 | 124 953 | 127 762 |
| 12-2011 | DSH | 1 | 160 000 | 105 443 | 111 106 | 113 907 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



