Allo Sambre
| Bureau | Presse Gratuite d'Annonce |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse d'annonces |
| Thématique / sous-thématique | Société » Annonces Classées |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 23, Mail de la Sambre BP 217 59603 MAUBEUGE Cedex France |
| Téléphone | 03.27.64.98.31 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage |
|---|---|
2011-T4
|
107 925 |
2011-T3
|
107 925 |
2011-T2
|
107 925 |
2011-T1
|
107 925 |
2010
1 |
107 920 |
2009
|
107 925 |
2008
|
107 925 |
2007
|
107 925 |
2006
|
107 385 |
Observations
| 1. PV 2010 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage |
|---|---|---|---|
| Total | 5 072 475 | ||
| Moyennes | 107 925 | ||
| 01-2011 | DT | 4 | 107 925 |
| 02-2011 | DT | 4 | 107 925 |
| 03-2011 | DT | 5 | 107 925 |
| 04-2011 | DT | 4 | 107 925 |
| 05-2011 | DT | 5 | 107 925 |
| 06-2011 | DT | 4 | 107 925 |
| 07-2011 | DT | 3 | 107 925 |
| 08-2011 | DT | 2 | 107 925 |
| 09-2011 | DT | 4 | 107 925 |
| 10-2011 | DT | 4 | 107 925 |
| 11-2011 | DT | 5 | 107 925 |
| 12-2011 | DT | 3 | 107 925 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


2011-T4
