A Nous Marseille-Aix
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Bimensuel |
| Adresse | 1 rue de Mailly 69300 CALUIRE ET CUIRE France |
| Téléphone | 04.72.10.62.71 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2009-2010
|
40 000 | 39 616 |
2009
|
40 266 | 39 818 |
2008
|
40 136 | 39 545 |
2007
|
40 909 | 40 408 |
2006
1 |
51 483 | 47 932 |
Observations
| 1. PV 2006 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 840 000 | 831 927 | ||
| Moyennes pondérées | 40 000 | 39 616 | ||
| 07-2009 | PV | - | - | - |
| 08-2009 | PV | 1 | 40 000 | 39 525 |
| 09-2009 | PV | 2 | 40 000 | 39 575 |
| 10-2009 | PV | 2 | 40 000 | 39 675 |
| 11-2009 | PV | 2 | 40 000 | 39 675 |
| 12-2009 | PV | 2 | 40 000 | 39 675 |
| 01-2010 | DSH | 2 | 40 000 | 39 775 |
| 02-2010 | DSH | 2 | 40 000 | 39 658 |
| 03-2010 | DSH | 2 | 40 000 | 39 390 |
| 04-2010 | DSH | 2 | 40 000 | 39 800 |
| 05-2010 | DSH | 2 | 40 000 | 39 593 |
| 06-2010 | DSH | 2 | 40 000 | 39 385 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

