A Nous Marseille-Aix
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Bimensuel |
| Adresse | 1 rue de Mailly 69300 CALUIRE ET CUIRE France |
| Téléphone | 04.72.10.62.71 |
| Site web | www.anous.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2006 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 840 000 | 830 571 | ||
| Moyennes pondérées | 40 000 | 39 551 | ||
| 12-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 555 |
| 11-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 555 |
| 10-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 555 |
| 09-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 555 |
| 08-2011 | PV | 1 | 40 000 | 39 555 |
| 07-2011 | PV | - | - | - |
| 06-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 555 |
| 05-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 555 |
| 04-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 543 |
| 03-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 545 |
| 02-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 545 |
| 01-2011 | PV | 2 | 40 000 | 39 545 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


