01 Informatique

01 Informatique Imprimer Fermer
01 Informatique
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Informatique et Technique » Réseaux de Communication
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 12 rue d'Oradour sur Glane 75504 PARIS Cedex 15 FRANCE
Téléphone 01.71.18.54.00
Site web www.01net.com
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires, la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
PV  2009 42 071 29 406 38 901
PV  2008 57 175 - 55 448
PV  2007 58 045 48 024 57 467
PV  2006 61 409 48 643 60 760
PV  2005 66 636 48 580 65 007

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     1 851 114 1 293 878 1 711 623
Moyennes pondérées     42 071 29 406 38 901
 01-2009 PV 4 56 900 42 575 53 372
 02-2009 PV 4 56 875 41 587 53 227
 03-2009 PV 4 55 425 41 917 52 548
 04-2009 PV 5 53 360 40 214 50 569
 05-2009 PV 4 54 050 40 484 51 266
 06-2009 PV 4 48 550 36 931 46 348
 07-2009 PV 2 25 250 13 175 21 236
 08-2009 PV 1 25 767 15 438 22 472
 09-2009 PV 4 27 041 15 303 23 580
 10-2009 PV 5 26 675 14 936 23 242
 11-2009 PV 4 26 149 14 557 22 760
 12-2009 PV 3 24 904 14 308 21 740
Légende
Copyright ©2010 OJD
Informations données à titre indicatif.