01 Informatique

01 Informatique Imprimer
01 Informatique
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Informatique et Technique » Réseaux de Communication
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 12 rue d'Oradour sur Glane 75504 PARIS Cedex 15 FRANCE
Téléphone 01.71.18.54.00
Site web www.01net.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2011 29 264 21 709 27 012
PV  2010 29 958 16 351 26 148
PV  2009 42 071 29 406 38 901
PV  2008 57 175 43 957 55 448
PV  2007 58 045 48 024 57 467
PV  2006 61 409 48 643 60 760

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     1 287 604 955 207 1 188 541
Moyennes pondérées     29 264 21 709 27 012
 01-2011 DSH 4 31 650 22 992 28 877
 02-2011 DSH 4 32 125 23 142 29 046
 03-2011 DSH 5 31 885 22 853 28 726
 04-2011 DSH 4 27 484 19 513 25 377
 05-2011 DSH 4 30 855 22 599 28 310
 06-2011 DSH 5 28 524 21 155 26 817
 07-2011 DSH 1 26 741 18 786 24 454
 08-2011 DSH 1 23 189 15 938 21 625
 09-2011 DSH 5 29 830 22 293 28 156
 10-2011 DSH 4 31 406 22 225 29 493
 11-2011 DSH 5 25 825 21 718 23 979
 12-2011 DSH 2 21 637 19 252 19 830
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.