Classement Fréquentation Applications mobiles février 2024

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
94 supports Source ACPM
Rang
Applications
Visites
Visiteurs
Visites / Visiteurs
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
13 Appli Mobile 20 Minutes 10 720 289 666 725 16,1 53 312 569 5,0
16 Appli Mobile Arte 7 218 511 1 845 294 3,9 37 909 225 5,3
11 Appli Mobile BFM TV 14 032 270 1 132 623 12,4 46 944 087 3,4
65 Appli Mobile Centre Presse Aveyron 320 289 12 100 26,5 1 112 146 3,5
76 Appli Mobile Challenges 135 096 13 146 10,3 567 872 4,2
46 Appli Mobile Charente Libre 1 221 539 42 596 28,7 8 730 557 7,2
63 Appli Mobile Chérie 454 997 62 878 7,2 1 277 607 2,8
20 Appli Mobile Cnews 4 613 132 265 168 17,4 39 347 868 8,5
62 Appli Mobile Corse Matin 469 141 88 146 5,3 2 734 742 5,8
84 Appli Mobile Corse Net Infos 51 787 4 055 12,8 216 199 4,2
41 Appli Mobile Courrier International 1 631 230 160 898 10,1 9 303 874 5,7
57 Appli Mobile Courrier Picard 570 189 62 827 9,1 7 450 766 13,1
85 Appli Mobile Direct Editeurs 51 675 51 675 1 449 149 8,7
29 Appli Mobile DNA 2 902 209 106 272 27,3 17 494 493 6,0
37 Appli Mobile Europe 1 2 010 368 160 948 12,5 8 747 201 4,4
94 Appli Mobile Europe 2 2 558 322 7,9 4 935 1,9
9 Appli Mobile Foot Mercato 18 393 894 444 256 41,4 108 914 879 5,9
12 Appli Mobile France Inter 12 351 673 821 632 15,0 50 992 657 4,1
15 Appli Mobile France.tv 9 015 390 1 426 580 6,3 54 360 350 6,0
55 Appli Mobile France TV Sport 573 518 116 472 4,9 2 665 595 4,7
31 Appli Mobile France 24 2 649 741 189 140 14,0 6 184 845 2,3
8 Appli Mobile FranceInfo 27 251 103 1 762 446 15,5 102 339 790 3,8
40 Appli Mobile HuffPost France 1 674 856 73 160 22,9 8 277 885 4,9
27 Appli Mobile Ici par France Bleu et France 3 3 179 727 255 361 12,5 15 033 148 4,7
78 Appli Mobile L'Aisne Nouvelle 124 280 16 811 7,4 829 473 6,7
45 Appli Mobile L'Alsace 1 269 795 47 085 27,0 8 143 069 6,4
79 Appli Mobile L'Ardennais 117 331 14 109 8,3 1 673 938 14,3
70 Appli Mobile L'Echo Républicain 247 101 12 418 19,9 875 775 3,5
3 Appli Mobile L'Equipe 100 183 172 2 304 373 43,5 960 859 431 9,6
67 Appli Mobile L'Est éclair 278 096 33 490 8,3 3 901 810 14,0
28 Appli Mobile L'Est Républicain 2 947 638 105 767 27,9 21 091 158 7,2
80 Appli Mobile L'éveil 113 504 5 164 22,0 415 338 3,7
87 Appli Mobile L'Humanité 45 634 6 469 7,1 343 944 7,5
42 Appli Mobile L'Indépendant 1 558 972 54 296 28,7 6 110 617 3,9
52 Appli Mobile L'Obs 650 000 74 866 8,7 1 221 639 1,9
61 Appli Mobile L'Union 488 198 52 424 9,3 5 473 921 11,2
68 Appli Mobile L'Yonne 263 390 13 721 19,2 936 933 3,6
72 Appli Mobile La Conjugaison 226 643 84 424 2,7 1 436 597 6,3
54 Appli Mobile La Croix 578 665 43 736 13,2 2 448 561 4,2
25 Appli Mobile La Dépêche 3 407 537 118 021 28,9 16 824 707 4,9
81 Appli Mobile La Manche Libre 89 819 8 367 10,7 208 898 2,3
39 Appli Mobile La Montagne 1 722 161 68 847 25,0 7 525 424 4,4
64 Appli Mobile La Nouvelle République 365 484 25 435 14,4 2 418 557 6,6
43 Appli Mobile La Provence 1 498 298 462 721 3,2 10 006 914 6,7
60 Appli Mobile La Rep 503 246 23 009 21,9 1 858 510 3,7
48 Appli Mobile La République des Pyrénées 905 860 33 921 26,7 5 871 896 6,5
33 Appli Mobile La Voix du Nord 2 365 816 233 102 10,2 37 629 347 15,9
93 Appli Mobile Latribune 6 541 707 9,3 30 471 4,7
59 Appli Mobile Le Berry 542 363 20 168 26,9 2 108 593 3,9
32 Appli Mobile Le Bien Public 2 612 709 70 325 37,2 16 831 210 6,4
18 Appli Mobile Le Dauphine 5 847 769 187 032 31,3 36 279 299 6,2
6 Appli Mobile Le Figaro 34 333 341 1 740 871 19,7 287 100 989 8,4
66 Appli Mobile Le JDC 314 237 14 049 22,4 1 189 440 3,8
74 Appli Mobile Le JDD 195 266 21 276 9,2 647 821 3,3
36 Appli Mobile Le Journal de Saône-et-Loire 2 165 869 66 549 32,6 16 216 500 7,5
5 Appli Mobile Le Monde 39 300 525 1 971 460 19,9 269 973 859 6,9
89 Appli Mobile Le Moniteur des Pharmacies 39 896 6 102 6,5 195 822 4,9
14 Appli Mobile Le Parisien 9 356 223 631 770 14,8 49 508 940 5,3
53 Appli Mobile Le Populaire 613 285 24 841 24,7 2 327 221 3,8
19 Appli Mobile Le Progrès 4 654 248 151 612 30,7 30 587 151 6,6
35 Appli Mobile Le Républicain Lorrain 2 171 640 81 943 26,5 15 698 230 7,2
34 Appli Mobile Le Télégramme 2 302 124 108 418 21,2 53 962 280 23,4
2 Appli Mobile Leboncoin 329 425 457 15 768 576 20,9 10 093 268 023 30,6
24 Appli Mobile Le Point 3 461 276 219 209 15,8 25 429 705 7,4
23 Appli Mobile LesEchos 3 664 647 234 117 15,7 21 767 528 5,9
69 Appli Mobile Lexpress 258 214 49 658 5,2 956 797 3,7
26 Appli Mobile Liberation 3 362 538 206 012 16,3 16 767 713 5,0
77 Appli Mobile Lyonmag 133 409 6 969 19,1 322 578 2,4
30 Appli Mobile Midi Libre 2 729 275 100 156 27,3 12 418 587 4,6
83 Appli Mobile Nice Matin 65 703 2 948 22,3 412 596 6,3
88 Appli Mobile Nord Eclair 43 039 1 777 24,2 551 103 12,8
86 Appli Mobile Nord Littoral 49 790 7 972 6,3 784 934 15,8
51 Appli Mobile Nostalgie 813 208 95 042 8,6 2 295 003 2,8
38 Appli Mobile NRJ 1 973 000 225 409 8,8 5 747 327 2,9
90 Appli Mobile NRJ Play 29 994 10 072 3,0 209 303 7,0
49 Appli Mobile NVM 900 539 72 389 12,4 3 901 890 4,3
10 Appli Mobile Ouest-France 14 236 948 684 104 20,8 146 396 733 10,3
91 Appli Mobile Parents Grossesse 15 703 2 642 5,9 62 282 4,0
56 Appli Mobile Paris Match 570 810 37 795 15,1 6 197 903 10,9
73 Appli Mobile Paris-Normandie 196 341 29 738 6,6 2 111 254 10,8
50 Appli Mobile Radio Classique 817 359 130 355 6,3 3 749 194 4,6
7 Appli Mobile Radio France 29 399 615 1 651 254 17,8 134 675 673 4,6
44 Appli Mobile Rfi 1 477 118 83 246 17,7 4 314 045 2,9
92 Appli Mobile RFM 9 952 743 13,4 23 283 2,3
58 Appli Mobile Rire & Chansons 565 710 58 690 9,6 1 632 519 2,9
17 Appli Mobile Rugbyrama 6 600 221 435 500 15,2 22 791 081 3,5
82 Appli Mobile Sciences et Avenir 82 793 13 802 6 322 822 3,9
1 Appli Mobile Snapchat 3 208 092 531 37 118 479 86,4 23 663 993 116 7,4
22 Appli Mobile Sud Ouest 3 941 147 184 258 21,4 39 808 829 10,1
4 Appli Mobile Tele-Loisirs 40 823 324 2 224 917 18,4 202 818 043 5,0
21 Appli Mobile Télérama-Guide TV 3 979 543 283 952 14,0 23 334 393 5,9
75 Appli Mobile Tendance Ouest 136 975 18 163 7,5 280 283 2,1
71 Appli Mobile Var Matin 234 860 12 717 18,5 2 052 826 8,7
47 Appli Mobile Vosges Matin 971 922 36 565 26,6 6 614 530 6,8

NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM